Listado de precios por día/apartamento (no por persona) y por temporada.
El precio no incluye la limpieza diaria. Estancia mínima una semana.
| Apartamento | Temporada Alta (01/07 – 30/4) | Temporada Baja (01/5 – 30/6) |
|---|---|---|
| 1-4 | 90 € / día | 80 € / día |
| 1-5 | 150 € / día | 120 € / día |
| 2-2 | 110 € / día | 90 € / día |
| 2-4 | 130 € / día | 110 € / día |
Para alquileres de menos de seis noches se aplica un suplemento de:
| Apartamento | Temporada Alta (01/07 – 30/4) | Temporada Baja (01/5 – 30/6) |
|---|---|---|
| 1-4 | 30 € | 30 € |
| 1-5 | 50 € | 50 € |
| 2-2 | 40 € | 40 € |
| 2-4 | 40 € | 40 € |
